141214 | SKK Int. Swedish Winnershow | Roughrags Dazzling Delilah (L) | 1 Exc. CK CACIB BOB SE V-14 | Nina Karlsdotter (S) | |
141214 | SKK Int. Swedish Winnershow | Roughrags Desideria Dunöra (L) | 1 Exc. | Nina Karlsdotter (S) | |
141214 | SKK Int. Swedish Winnershow | Hoi Libertine of the Border River (L) | VG | Nina Karlsdotter (S) | |
141214 | SKK Int. Swedish Winnershow | Roughrags Fidili (HH) | 1 Exc. CK BOB BOB-Vet. SE V-14 SE VV-14 | Rui Oliviera (P) | |
141214 | SKK Int. Swedish Winnershow | Manticorns Ida (D) | VG | Hans-Jörgen Rösner (G) | |
141207 | Finnish Winner | Roughrags Tingeling (L) | Exc. CACIB BOB FW-14 | Antti Nieminen (SF) | |
141206 | Helsinki Winner | Roughrags Tingeling (L) | Exc. CACIB BOB HeW-14 | Kim Vigsö-Nielsen (DK) | |
141004 | SBK Nynäshamn | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Obediance Class II | 185.5p. 1:st price 1:st place LP II | |
140809 | SBK Borlänge | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK BOB BIS-3 | Yvonne Brink (S) | Kritik |
140803 | SBK Södertälje | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Obediance Class II | 181p. 1:st price 1:st place | |
140803 | SBK Södertälje | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Exc. CK BOB BIS-2 | Sonny Ström (S) Liz-Beth C Liljeqvist (S) | |
140803 | SKK Int. Jönköping Triple Show | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CACIB BOB | Petra Junehall (S) | |
140802 | SBU Swedish Breedclub Special | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Exc. CK CAC BOB BIS-4 SE UCH | Trevor Wheeler (UK) Amanda McLaren (UK) | |
140802 | SBU Swedish Breedclub Special | Hoi Libertine of the Border River (L) | Exc. CK 2:nd Best Female BOB Champion BIS-4 Champion | Trevor Wheeler (UK) Amanda McLaren (UK) | |
140802 | SKK Int. Jönköping Triple Show | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CACIB BOB BIG-4 | Willemine Van Deyl (B) Kurt Nilsson (S) | Kritik |
140801 | SKK Int. Jönköping Triple Show | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CACIB BOB BIG-3 | Fredrik Norgren (S) Willemine Van Deyl (B) | |
140720 | SKK Int. Köping | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CACIB BOB BIG-3 | Hans Van Der Berg (NL) Luis Pinto Teixera (P) | |
140719 | SKK Int. Askersund | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CACIB BOS | Rudi Hubenthal (N) | |
140713 | NKK Nat. Norway | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CAC BOB NO UCH | Anna Albrigo (I) | |
140712 | NKK Nat. Norway | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CAC BOB | Yvonne Brink (S) | |
140712 | SKK Nat. Tvååker | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Exc. CAC BOB | Olga Kupriyanova (SLOV) | |
140711 | SKK Int. Tvååker | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Exc. CAC CACIB BOB | Rui Oliveira (P) | |
140710 | Seinäjoki Finland | Roughrags Tingeling (L) | Agility Class I (jumping) | 0-track time: -9.34 4:th place | |
140615 | SKK Int. Avesta | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK CACIB BOB | Elena Ruskovaara (SF) | |
140606 | Nyköpings BK | Roughrags Desideria Dunöra (L) | Lägre klass Spår | 505p 4:e plac. Uppflyttad Högre | |
140531 | NKK Int. Drammen Norway | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CAC CACIB BOB | Sonny Ström (S) | |
140426 | SKK Nat. Västerås | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK BOB | Kurt Nilsson (S) | |
140418 | STOKK Int. Easter Show Sthlm. | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK CACIB BOB | Anne Indergaard (N) | Kritik |
140309 | SKK Int. Strängnäs | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK CACIB BOB | Karsten Birk (DK) | Kritik |
140106 | SKK MyDog Gothenburg | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK BOB CACIB | Yvonne Brink (S) | |
140105 | SKK MyDog Gothenburg | Roughrags Dazzling Delilah (L) | Exc. CK BOB CACIB BIG-3 | Eva Liljeqvist-Borg (S) / Rui Oliviera (P) |
2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 |