![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 151212 | SKK Nordisk Vinnarutställning | Exc. CK 3 NordVV-15 | Peter Siegfried (D) |
| 150606 | AfBV SSLO Breedspecial | 1 Exc. CK BOB BIS-4 ChampionBIS-4 | Sonny Ström (S) |
| 150530 | SKK Int. Österbybruk | 1 Exc. CK BOB BOB-Veteran | Garcia Gutierrez Gabriela (Mex) |
| 140802 | SBU Swedish Breedclub Special | Exc. CK 2:nd Best Female BOB Champion BIS-4 Champion | Trevor Wheeler (UK) Amanda McLaren (UK) |
| 130803 | SBU Swedish Breedclub Special | Exc. CK BOS BOB Champion BIS-2 Champion | Kath Bond (UK) |
| 121216 | SKK Swedish Winner 2012 | Exc. CK CACIB BT2 | Jeffrey Horswell (GB) |
| 120929 | SBK Eskilstuna | 1 Exc. BOB | Ann-Chatrin Edoff (S) |
| 120915 | Breedclub Spec SSLO | 1 Exc. BOB BIS-2 | Arve Larsen (N) |
| 120804 | Breedclub Spec SBU | 1 Exc. 2:nd best female BOS Ch. | Pauline Koning-Stern Hanf (NL) |
| 120722 | SKK Int. Köping | 1 Exc. CACIB BOS | Eva Liljekvist Borg (S) |
| 110924 | FKK Int. Åland | Exc. CERT CACIB BOB C.I.E | Bo Wiberg (S) |
| 110820 | SKK INT. Eskilstuna | Exc. CK CACIB BOB | Kurt Nilsson (S) |
| 110807 | STOKK | Exc. 2:nd Best Female | C. Höier (DK) |
| 110806 | SBU | Exc. BOS | G. Schaffner (F) |
| 101219 | Stockholm Int. | 1 Exc. CACIB 2:nd best female | Ilona Onstenk-Schenk (NL) |
| 100425 | Västerås Nat. | 1 Exc. BOS | Nina Karlsdotter (SWE) |
| 100403 | STOKK Int. | 1 Exc. CACIB BOS | Liz-Beth Liljekvist (SWE) |
| 091212 | Hund 2009 | 1 Exc. 2:nd best female | Nicola Imbimbo (I) |
| 090920 | DKK Brondby | 1 Exc. CAC CACIB BOB KBHV-09 DKUCH | Marja Talvitie (FIN) |
| 090919 | DKK Brondby | 1 Exc. CAC CACIB BOS | Seamus Oates (IE) |
| 090410 | Stokk Int | 1 Exc. CACIB BOS | Jesper Andersson (S) |
| 090405 | Nacka BK | Mentaltest 329 p | KORAD |
| 090111 | Nacka | Exteriörbeskrivning | Joakim Rydell - Godkänd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |